Tavex köper/säljer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp | Sälj | ||
![]() |
Schweiz franc | 7.3186 | 7.9054 |
![]() |
Euro | 8.8565 | 9.4868 |
![]() |
Storbritannien pund | 11.0521 | 11.8786 |
![]() |
Thailand baht | 0.2158 | 0.2498 |
![]() |
USA dollar | 6.9523 | 7.4879 |
| Köp | Sälj | |
| Guldtacka - Ocirkulerad 100 g | 36721.00 | 37338.00 |
| Australisk Nugget 1 oz | 11661.00 | 12081.00 |
| Sydafrikansk Krugerrand 1 oz | 11536.00 | 11727.00 |
| USA Eagle 1 oz | 11741.00 | 12081.00 |
| Österrikisk Philharmoniker 1 oz | 11729.00 | 12081.00 |
| Köp | Sälj | |
| EUR - USD | 1.2723 | 1.2727 |
| EUR - SEK | 9.1218 | 9.1240 |
| USD - SEK | 7.1695 | 7.1690 |
| EUR - XAU | 1249.4000 | 1250.4000 |
| USD - XAU | 1590.1100 | 1590.8800 |
Nyheter
|
|
|||
|
|||