Tavex köper/säljer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp | Sälj | ||
![]() |
Schweiz franc | 6.4908 | 6.8416 |
![]() |
Euro | 9.5011 | 10.0498 |
![]() |
Storbritannien pund | 10.5021 | 11.1245 |
![]() |
Thailand baht | 0.2126 | 0.2316 |
![]() |
USA dollar | 6.9407 | 7.3897 |
| Köp | Sälj | |
| *Guldtacka 100 g | 25806.00 | 27426.00 |
| China Panda 1 oz | 8267.00 | 8716.00 |
| Mexikanska 50 Pesos 37.5 g | 9435.00 | 10091.00 |
| Schweizisk Vreneli 5.806 g | 1483.00 | 1623.00 |
| Sydafrikansk Krugerrand 1 oz | 8259.00 | 8692.00 |
| Köp | Sälj | |
| EUR - USD | 1.3598 | 1.3599 |
| EUR - SEK | 9.7020 | 9.7060 |
| USD - SEK | 7.1349 | 7.1373 |
| EUR - XAU | 828.5500 | 829.2000 |
| USD - XAU | 1126.7500 | 1127.5500 |
Nyheter
|
|
|||
|
|||