Tavex köper/säljer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp | Sälj | ||
![]() |
Schweiz franc | 7.0827 | 7.6588 |
![]() |
Euro | 8.6015 | 9.2233 |
![]() |
Storbritannien pund | 10.3415 | 11.1209 |
![]() |
Thailand baht | 0.2040 | 0.2358 |
![]() |
USA dollar | 6.5315 | 7.0517 |
| Köp | Sälj | |
| Guldtacka - Ocirkulerad 100 g | 37683.00 | 39561.00 |
| Australisk Nugget 1 oz | 11990.00 | 12540.00 |
| Sydafrikansk Krugerrand 1 oz | 11838.00 | 12540.00 |
| USA Eagle 1 oz | 12072.00 | 12633.00 |
| Österrikisk Philharmoniker 1 oz | 12061.00 | 12540.00 |
| Köp | Sälj | |
| EUR - USD | 1.3219 | 1.3222 |
| EUR - SEK | 8.9095 | 8.9190 |
| USD - SEK | 6.7399 | 6.7456 |
| EUR - XAU | 1314.1400 | 1315.1899 |
| USD - XAU | 1737.5500 | 1738.5500 |
Nyheter
|
|
|||
|
|||