Tavex köper/säljer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp | Sälj | ||
![]() |
Schweiz franc | 6.7444 | 7.2669 |
![]() |
Euro | 8.4204 | 9.0298 |
![]() |
Storbritannien pund | 9.9402 | 10.6598 |
![]() |
Thailand baht | 0.2000 | 0.2286 |
![]() |
USA dollar | 6.3001 | 6.7589 |
| Köp | Sälj | |
| Guldtacka - Ocirkulerad 100 g | 27962.00 | 29353.00 |
| Australisk Nugget 1 oz | 8854.00 | 9182.00 |
| Sydafrikansk Krugerrand 1 oz | 8871.00 | 9321.00 |
| USA Eagle 1 oz | 8914.00 | 9269.00 |
| Österrikisk Philharmoniker 1 oz | 8880.00 | 9191.00 |
| Köp | Sälj | |
| EUR - USD | 1.3270 | 1.3272 |
| EUR - SEK | 8.5823 | 8.5853 |
| USD - SEK | 6.4674 | 6.4687 |
| EUR - XAU | 1012.8500 | 1013.5900 |
| USD - XAU | 1344.2600 | 1345.0300 |
Nyheter
|
|
|
||
|
|||