Tavex köper/säljer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp | Sälj | ||
![]() |
Schweiz franc | 6.8952 | 7.4428 |
![]() |
Euro | 8.9702 | 9.6395 |
![]() |
Storbritannien pund | 10.8302 | 11.6622 |
![]() |
Thailand baht | 0.2155 | 0.2500 |
![]() |
USA dollar | 6.9602 | 7.5394 |
| Köp | Sälj | |
| *Guldtacka 100 g | 29239.00 | 30867.00 |
| China Panda 1 oz | 9330.00 | 9811.00 |
| Mexikanska 50 Pesos 37.5 g | 10800.00 | 11422.00 |
| Schweizisk Vreneli 5.806 g | 1731.00 | 1875.00 |
| Sydafrikansk Krugerrand 1 oz | 9330.00 | 9783.00 |
| Köp | Sälj | |
| EUR - USD | 1.2828 | 1.2829 |
| EUR - SEK | 9.2891 | 9.2941 |
| USD - SEK | 7.2413 | 7.2446 |
| EUR - XAU | 974.1600 | 974.8200 |
| USD - XAU | 1249.7500 | 1250.5000 |
Nyheter
|
|
|||
|
|||