Tavex köper/säljer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp | Sälj | ||
![]() |
Schweiz franc | 6.8952 | 7.4457 |
![]() |
Euro | 8.9488 | 9.6112 |
![]() |
Storbritannien pund | 10.7930 | 11.6240 |
![]() |
Thailand baht | 0.2153 | 0.2496 |
![]() |
USA dollar | 6.9482 | 7.5272 |
| Köp | Sälj | |
| *Guldtacka 100 g | 29551.00 | 31196.00 |
| China Panda 1 oz | 9430.00 | 9915.00 |
| Mexikanska 50 Pesos 37.5 g | 10915.00 | 11544.00 |
| Schweizisk Vreneli 5.806 g | 1750.00 | 1895.00 |
| Sydafrikansk Krugerrand 1 oz | 9430.00 | 9888.00 |
| Köp | Sälj | |
| EUR - USD | 1.2683 | 1.2687 |
| EUR - SEK | 9.3000 | 9.3085 |
| USD - SEK | 7.3327 | 7.3370 |
| EUR - XAU | 990.4600 | 991.1300 |
| USD - XAU | 1256.6000 | 1257.0500 |
Nyheter
|
|
|||
|
|||